各街道办事处、泽雅镇人民政府,区政府直属各单位,市派驻瓯海各工作单位:
《瓯海区2017年地质灾害防治方案》已经区人民政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真抓好组织实施。
温州市瓯海区人民政府办公室
2017年6月30日
(此件公开发布)
瓯海区2017年地质灾害防治方案
为加强地质灾害防治工作,最大限度避免地质灾害造成的损失,维护人民群众生命财产安全,促进经济社会可持续发展,根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发〔2011〕20号)、《温州市地质灾害防治与地质环境保护“十三五”规划》以及《瓯海区贯彻落实国务院加强地质灾害防治工作的决定重点工作分工方案》(温瓯政办发〔2012〕111号),结合我区近几年地质灾害防治情况和全区农村山区地质灾害调查评价成果,特制定本方案。
一、总体要求
以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为引领,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以人为本、依法行政、改革创新,并实行避让与治理相结合的工作原则,以《温州市地质灾害防治和地质环境保护“十三五”规划》为主线,不断完善地质灾害防灾减灾新体制,着力构建地质环境管理新机制,全面提高地质灾害防御能力,重点推进地质灾害综合治理三年行动,明显降低地质灾害风险,更好地助推全区“大拆大整”“大建大美”工作,为瓯海迈入标杆城区提供坚实保障。
二、工作目标
以提高地质灾害防治水平,创新地质灾害防灾机制,最大限度减少受地质灾害威胁程度和提升地质环境保障能力为目标,通过农村山区地质灾害调查评价、城市地质调查和镇街地质灾害量化风险评估等调查评价工作,进一步摸清我区地质灾害现状,全面推进地质灾害工程治理和避让搬迁工作;健全完善地质灾害隐患点动态管理制度和群测群防体系建设,使地质灾害隐患的风险管控能力和监测预警水平再上新台阶;加强地质灾害应急处置能力建设,灾险情有效处置率达到100%。
三、防范重点
根据最新的农村山区地质灾害调查成果,全区共有地质灾害易发村居208个,地质灾害隐患点130处(不含三垟街道),新增7处,其中:滑坡84处,崩塌33处,泥石流13处。根据农村山区调查成果,130处地质灾害隐患点中,可予以核销的39处,降为不稳定斜坡的13处,待全省地质灾害隐患核销管理办法正式出台后,按流程予以核销、降级到位;其余78处,根据全区地质灾害除险安居三年行动计划,28处通过避让搬迁、50处通过工程治理来消除安全隐患(详见附表1)。做好地质灾害防治工作应把握重点、明确方向、有的放矢。
(一)重点防范时期
根据我区历年天气变化和多年气象灾害经验分析,5月至9月的汛期是地质灾害重点防范时期,尤其是梅汛期(5月下旬至6月下旬)和台汛期(7月中旬至10月上旬)是地质灾害易发和重点防范期。重点防范时段主要集中在台风暴雨期间及台风暴雨结束后48小时内、单小时降雨达30毫米以上、日降雨量达50毫米以上、连续降雨过程雨量达100毫米以上。
(二)重点防范区域
我区是全省地质灾害重点防治区,全区又以西部的泽雅镇、瞿溪街道、潘桥街道、郭溪街道等地为重点防治区域。在建工程以及山区的居民集中区、交通沿线、中小学校、景区景点及矿山是重点防治对象。已知地质灾害隐患点、山区房前屋后高陡边坡、公路边坡、小流域沟谷沟口是地质灾害重点防范地段。
(三)重点防范点
今年确定的区级重点防范点共9处,包括滑坡3处、崩塌4处和泥石流2处,涉及4个镇街,威胁438人、2590万元以上的生命及财产安全(详见附表2)。
四、主要任务
(一)加强综合防治,推进地质灾害综合治理三年行动
根据《温州市地质灾害综合治理三年行动计划(2017-2019年)》及《关于下达2017年瓯海区地质灾害综合治理任务的通知》,以“搬迁和治理相结合,宜搬则搬,宜治则治,避让搬迁为主”的原则,按照“科学部署、统筹安排、突出重点、整体推进”的要求,全面实施地质灾害综合治理三年行动计划。
1.创新地质灾害避让搬迁新思路。各镇街要摸清避让搬迁工作底数,落实避让搬迁工作责任,创新安置方式,健全“政府推动、机制驱动、移民主动”的地质灾害避让搬迁新机制,鼓励推行货币化安置和公寓式安置,适当采取租房补贴租金或建设临时周转房等方式,鼓励受地质灾害威胁群众自愿搬迁。严格按照相关法律法规和技术规范组织实施,综合考虑搬迁农民的安全问题和长远生计问题。2017年,我区要完成避让搬迁任务36处(28处为当前地质灾害点,8处为目前无人居住而暂时取消监督的历史灾害点),其中市考核任务9处,共减少受威胁人数735人。
2.加大工程治理工作力度。要合理确定治理项目,分类实施工程治理,加强工程质量监管。对规模较小、可以通过应急排险消除危险的,由镇街直接组织处置;对规模较小、通过应急排险不能消除危险的,经区政府同意,在充分调查的基础上,由镇街组织有资质单位直接制定应急治理方案并予以实施;对规模大、受威胁人数多、排险处置后难以消除危险的,按照地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理程序组织实施。落实与主体工程相配套的地质灾害治理工程“三同时”制度。加强地质灾害防治工程资质管理,推进资质单位诚信管理体系建设。在治理工程设计中要充分考虑当地生态环境、民俗文化特色,要与美丽乡村建设相结合。2017年,我区要完成地质灾害治理工程28处,其中市级考核任务11处。当前已在治理的14处要在9月底之前完工验收,另外14处要在7月底前完成勘察设计,12月底前完工,减少受威胁人数660人。同时完成三年行动计划中剩余的22处工程治理的勘察设计,并争取早日进场施工,减少受威胁人数154人。
(二)依据防治规划,完善地质灾害防灾应急体系
1.加强地质灾害防灾体系建设。继续开展并巩固“十有县”建设成果,全面构建“区政府为主导、镇街为主体、群测群防员为基础”的基层地质灾害防灾体系。
2.完善地质灾害应急反应机制。要在原有应急体系的基础上,继续加强应急指挥平台、应急指挥体系、避灾场所、应急装备和应急救援队伍建设,进一步充实应急小分队和专家队伍,修订完善突发地质灾害应急预案及操作手册、应急响应方案和地质灾害隐患点防灾预案,组织开展突发地质灾害应急预案演练。发生发现灾险情时,及时开展应急调查、应急会商和应急处置,科学预测发展趋势,防止灾险情进一步扩大,杜绝群死群伤地质灾害事件发生。
(三)完善群测群防,做好汛期地质灾害防御工作
1.进一步完善地质灾害群测群防体系。建立以村(居)干部为主体的群测群防监测员队伍,已知地质灾害隐患点要逐一落实防灾责任人和监测人,并登记造册定期向社会公布。群测群防人员可给予一定补助经费,在汛前更新地质灾害责任人和监测人,同时要一并更新地质灾害防灾明白卡与避险明白卡,并及时发放到位。制定和完善重要地质灾害隐患点单点预案,明确防灾责任人、预警信号、应急撤离路线和避灾安置场所。
2.各镇街和相关部门要对防治区域、巡查区和地质灾害隐患点进行日常监管,重点关注重大地质灾害隐患点,全面监控地质灾害隐患和高风险区域,做到汛前排查、汛中巡查和汛后核查。对新发现的地质灾害隐患点或者群众反映的疑似地质灾害危险迹象和山区农民建房地质灾害危险性情况进行逐一核实,属地镇街要及时进行调查认定、编制防灾预案、落实防灾责任。
3.深入地质灾害防治知识宣传培训工作。要创新宣传工作方式,进一步提升广大群众的防灾避灾意识和自救能力。对每位监测员要进行专业技能培训,做到“四应知”和“四应会”,不断增强基层人员的识灾报灾和临灾避险能力。要经常检查和完善地质灾害隐患点警示标识牌、危险区分布和人员转移路线图。
4.严格执行汛期地质灾害防御各项制度。各镇街和各地质灾害群测群防相关人员要严格落实地质灾害防治汛期值班、地质灾害速报、月报等工作制度。
(四)严格隐患管理,提高地质灾害信息化管理水平
1.不断强化地质灾害隐患动态监管。按照“尽量不欠新账、逐步还清旧账”的要求,健全完善地质灾害隐患动态管理与核销制度,及时掌握地质灾害隐患变化情况,动态更新隐患点信息,做好隐患点分级核销工作,配合做好浙江省地质灾害隐患点信息管理系统新老系统的对接工作。在全省地质灾害隐患管理和核销办法出台后,对农村山区调查成果认定的可予以核销的39处、降级为不稳定斜坡的13处及时按规定程序处置到位。
2.加强信息化建设,有效提高服务能力。深入开展互联网+地质服务行动,构建互联网+地质灾害防治、地质资源开发利用、地质环境保护的大数据、大监管、大分析和大管理平台,依托网络和移动设备,推动实现全市地质环境数据信息的互联互通和资源共享。配合市级编制《2016年度温州市地质环境公报》,及时发布地质环境相关信息,加强地质环境信息资料社会化服务力度。
(五)改善监测网络,提高地质灾害监测预警水平
1.加强地下水监测。结合国家地下水监测工程的实施,配合市级做好地下水监测井的新建工作,强化监测设施的保护,保障监测网络的正常运行。
2.继续开展地质灾害专业监测和气象风险等级预报(警)工作。国土、气象、水利等部门要加强协作,健全部门联合的监测预警信息共享平台和预报会商的预警联动机制,做好区级突发性地质灾害气象风险等级预报(警)工作,强化地质灾害短时实时预警,努力提高预测预报精度,准确掌握汛情灾情,科学应对,及时防范。
(六)深入调查评价,转化地质灾害调查成果应用
1.深入开展农村山区地质灾害调查评价。按照市级的统一部署,谋划地质灾害高发易发乡(镇、街道)1:2000地质灾害风险区划工作。强化已完成的农村山区地质灾害隐患调查评价成果的转化运用。查清地质灾害隐患及不稳定斜坡,圈定地质灾害危险区和重点巡查区,修编乡(镇、街道)地质灾害分布及易发分区图,开展中高易发区乡(镇、街道)地质灾害风险评估。
2.继续加强地质灾害危险性评估工作。坚持山区地质灾害易发区内实施地质灾害危险性评估制度,完善平原区地质灾害危险性评估制度,加强地质灾害危险性评估工作和评估报告质量的监督检查,切实从源头防范和减少地质灾害的发生。城市总体规划、镇总体规划、村庄规划和工程建设位于地质灾害易发区内时,必须实施地质灾害危险性评估制度,从源头上防范地质灾害。
五、保障措施
(一)加强组织领导,落实工作责任
各镇街作为地质灾害防治主体,要切实加强对地质灾害防治工作的组织领导,认真履行职责,严格执行年度考核和政绩评价制度,推动各项工作责任落实到位。落实以单位主要负责人为第一责任人的防灾责任制,健全“区、镇街、村”三级责任体系,通过签订地质灾害防治责任书等形式,一级抓一级,层层抓落实,做到“可监督、便检查、能问责”。国土、气象、水利、交通、农办、民政、财政、住建等相关部门要按照《瓯海区贯彻落实国务院加强地质灾害防治工作的决定重点工作分工方案》(温瓯政办发〔2012〕111号)的要求,认真落实责任,做到责任、投入、措施“三到位”。
(二)加强督促检查,明确目标责任
各镇街要明确本年度地质灾害防治各项任务,对任务进行分解、落实,尤其是地质灾害三年行动计划,要细化工作目标,确定工作任务,抓住细节,倒排时间,对地质灾害避让搬迁和工程治理项目进行专项检查,发现问题及时整改、落实防范措施,保质保量完成年度任务。各部门要强化地质灾害防治工作的监督检查,对重点时期、重点地区和重要地质灾害点的监督检查实行常态化管理,严格实行项目实施的绩效评价,提高项目实施的成效。
(三)加强资金管理,确保专款专用
地质灾害防治经费、三年行动计划所需经费纳入区级财政预算,要严格执行地质灾害防治专项资金使用管理的有关规定,按照“先重后轻”的原则,科学合理安排,确保各项防治经费专款专用。
(四)加强队伍建设,创新防灾机制
建立健全创新科技人才培养、使用、激励机制,建立必要的技术支撑力量,培养和引进高层次技术人才和科技骨干,充实区、镇街两级专业技术人员队伍,突破传统地质灾害防治机制,创新防灾新思路。进一步健全地质灾害防治管理机构,不断充实管理人员,壮大以村干部为主体的群测群防队伍。
(五)加强环保意识,保护地质环境
地质环境保护是“美丽瓯海”建设的重要载体,要将地质灾害防治和地质环境保护有机结合,营造全民防御地质灾害和保护地质环境新意识。进一步加大宣传力度,围绕“世界地球日”、“全国防灾减灾日” 和“全国土地日”等主题日,依托广播、电视、报刊、网络等媒体,开展形式多样的防灾知识宣传和培训工作,引导地质灾害易发区群众主动参与防灾工作,不断增强社会大众防御地质灾害意识和自我保护能力,营造全民积极参与的防灾氛围。
附表:1.瓯海区2017年地质灾害隐患点一览表
2.瓯海区2017年地质灾害重点防范点一览表
附表1
瓯海区2017年地质灾害隐患点一览表(共130处,不含三垟街道)
序号 | 编号 | 名称(位置) | 地理坐标 | 基本情况 | 威胁对象 | 防治 措施 | 防灾 | ||||||||
经度 | 纬度 | 类型 | 规模 (m3) | 规模 分级 | 稳定性 | 对象 | 户数 | 人数 | 财产 (万) | 责任人 | 监测人 (AB岗) | ||||
1 | OH-181 | 茶山街道新民村林化进屋后 | 120°43′02.0″ | 27°56′30.0″ | 滑坡 | 500 | 小型 | 较差 | 居民 | 2 | 19 | 100 | 拟降级 | 周春雷 | 陈中明 何快乐 |
2 | OH-220 | 茶山街道罗山村陈权芝屋后 | 120°44′12.7″ | 27°56′11.5″ | 滑坡 | 250 | 小型 | 较差 | 居民 | 1 | 8 | 20 | 避让搬迁 | 周春雷 | 黄兔弟 陈光钱 |
3 | OH-221 | 茶山街道徐岙路段公路边坡 | 120°42′25.2″ | 27°56′11.0″ | 滑坡 | 300 | 小型 | 较差 | 道路 | 0 | 3 | 30 | 拟核销 | 周春雷 | 管力衍 黄恩时 |
4 | OH-150 | 梧田街道南村幸福路105号 | 120°39′15.8″ | 27°56′29.8″ | 崩塌 | 2000 | 小型 | 差 | 工厂 | 0 | 9 | 150 | 避让搬迁 | 王建和 | 胡方剑 颜金松 |
5 | OH-178 | 梧田街道慈湖西侧沟谷 | 120°38′41.4″ | 27°57′15.5″ | 泥石流 | 2500 | 小型 | 低易发 | 工厂 | 0 | 25 | 300 | 2017治理 | 王建和 | 苏 达 丁足如 |
6 | OH-105 | 娄桥街道东耕村南山鞋厂后山 | 120°36′56.0″ | 27°56′50.5″ | 滑坡 | 2000 | 小型 | 较差 | 工厂 | 0 | 10 | 100 | 避让搬迁 | 陈剑春 | 邵 南 张建海 |
7 | OH-139 | 娄桥街道前园村采石场边坡 | 120°37′19.1″ | 27°57′00.4″ | 滑坡 | 500 | 小型 | 较差 | 工厂 | 0 | 2 | 10 | 拟核销 | 陈剑春 | 王定银 章建武 |
8 | OH-218 | 娄桥街道玕屿山东侧 | 120°36′19.4″ | 27°58′44.9″ | 崩塌 | 1000 | 小型 | 差 | 其他 | 0 | 50 | 90 | 拟核销 | 陈剑春 | 陈国辉 胡海欧 |
9 | OH-85 | 新桥街道白泉金蟾山 | 120°37′13.8″ | 27°59′35.3″ | 滑坡 | 3000 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 50 | 拟核销 | 陈黎明 | 谢利芬 夏柏芽 |
10 | OH-92 | 新桥街道高翔村岩质 | 120°38′10.0″ | 27°58′47.2″ | 崩塌 | 3000 | 小型 | 较差 | 工厂 | 0 | 0 | 1500 | 拟核销 | 陈黎明 | 李 章 李成孟 |
11 | OH-94 | 新桥街道东方化工厂后山 | 120°38′20.6″ | 27°58′47.8″ | 崩塌 | 2000 | 小型 | 较差 | 工厂 | 0 | 0 | 50 | 拟核销 | 陈黎明 | 李 章 李成孟 |
12 | OH-97 | 新桥街道垟儿村金标箱包厂后山 | 120°38′28.4″ | 27°58′05.6″ | 崩塌 | 2000 | 小型 | 较差 | 工厂 | 0 | 0 | 50 | 拟核销 | 陈黎明 | 李 章 李成孟 |
13 | OH-202 | 景山街道西山东路102弄屋后 | 120°38′09.4″ | 27°59′56.0″ | 滑坡 | 300 | 小型 | 较差 | 居民 | 3 | 9 | 100 | 避让搬迁 | 陈 策 | 董国英 方香妹 |
14 | OH-203 | 景山街道精神病院东首 | 120°37′32.3″ | 27°59′44.6″ | 滑坡 | 1500 | 小型 | 较差 | 居民 | 0 | 50 | 150 | 拟降级 | 陈 策 | 吴云俊 董安定 |
15 | OH-204 | 景山街道护国寺27号陈显积屋后 | 120°37′46.2″ | 27°59′57.6″ | 崩塌 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 6 | 20 | 50 | 避让搬迁 | 陈 策 | 黄小燕 周淑琦 |
16 | OH-254 | 景山街道西山桥防空洞后山 | 120°38′13.4″ | 27°59′58.0″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 拟核销 | 陈 策 | 董国英 方香妹 |
17 | OH-113 OH-219 | 南白象街道金竹村交警队后山 | 120°39′37.0″ | 27°56′31.0″ | 崩塌 | 3000 | 小型 | 较差 | 其他 | 0 | 30 | 150 | 拟核销 | 陈 斌 | 张大雪 丁永良 |
18 | OH-119 | 南白象街道104国道鹅颈头 | 120°40′33.0″ | 27°55′42.0″ | 崩塌 | 1500 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 40 | 2017治理 | 陈 斌 | 张宪波 黄明良 |
19 | OH-141 | 仙岩街道社帆村 | 120°39′57.1″ | 27°54′11.6″ | 滑坡 | 2000 | 小型 | 差 | 居民 | 3 | 15 | 300 | 2017治理 | 邵连敏 | 翁积银 翁积乐 |
20 | OH-142 | 仙岩街道凤池村双智轿车维修厂后山 | 120°38′48.4″ | 27°52′18.9″ | 崩塌 | 2500 | 小型 | 较差 | 工厂 | 0 | 10 | 100 | 拟核销 | 邵连敏 | 蔡松弟 柯林育 |
21 | OH-225 | 仙岩风景区伏虎寺 | 120°41′21.1″ | 27°53′11.9″ | 崩塌 | 1000 | 小型 | 较差 | 寺庙 | 0 | 10 | 100 | 2017治理 | 邵连敏 | 李 杰 释妙峰 |
22 | OH-238 | 丽岙街道宏都大酒店后山边坡 | 120°38′22.3″ | 27°54′50.6″ | 崩塌 | 2000 | 小型 | 较差 | 酒店 | 0 | 10 | 100 | 拟核销 | 王益华 | 林昌其 张楣柱 |
23 | OH-101 | 瞿溪街道岙底村 | 120°31′06.0″ | 27°57′41.0″ | 泥石流 | 2000 | 小型 | 低易发 | 居民 | 0 | 30 | 300 | 2017治理 | 张永飞 | 程晓海 陶新义 |
24 | OH-205 | 瞿溪街道林桥村樟树坦林桥路156号李秀寿屋后 | 120°30′26.7″ | 27°59′12.6″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 2 | 5 | 20 | 2017在治 | 张永飞 | 吴道锋 吕 洁 |
25 | OH-206 | 瞿溪街道大岙村外三角陈永钧等屋后 | 120°29′13.3″ | 27°58′58.7″ | 滑坡 | 600 | 小型 | 较差 | 居民 | 8 | 8 | 25 | 2017在治 | 张永飞 | 陈恩胜 陈 统 |
26 | OH-207 | 瞿溪街道大岙村后半山陈炳昌等屋后 | 120°29′00.3″ | 27°58′53.2″ | 滑坡 | 1500 | 小型 | 较差 | 居民 | 2 | 6 | 90 | 2017治理 | 张永飞 | 陈恩胜 陈 统 |
27 | OH-236 | 瞿溪街道溪头街村象山路5~9号厂房后边坡 | 120°31′21.1″ | 27°59′02.3″ | 滑坡 | 3000 | 小型 | 差 | 工厂 | 0 | 10 | 200 | 拟核销 | 张永飞 | 张学银 周建溢 |
28 | OH-71 | 郭溪街道底岙村坑口塘水库土质 | 120°30′54.0″ | 28°01′12.0″ | 滑坡 | 100000 | 中型 | 较差 | 居民 | 0 | 300 | 500 | 拟降级 | 林胜洁 | 陈晓锋 林胜雷 |
29 | OH-75 | 郭溪街道河头村潘志华房后 | 120°32′26.9″ | 28°00′17.4″ | 滑坡 | 200 | 小型 | 较差 | 居民 | 1 | 5 | 80 | 拟核销 | 林胜洁 | 丁涨义 梁连胜 |
30 | OH-76 | 郭溪街道梅园村部队营房后土质 | 120°34′20.0″ | 28°00′23.6″ | 滑坡 | 4500 | 小型 | 差 | 部队 | 0 | 35 | 150 | 拟降级 | 林胜洁 | 胡晓强 陈建策 |
31 | OH-81-2 | 郭溪街道白塔殿村白塔路25-1号洪祥来厂房后山 | 120°33′17.8″ | 27°59′52.9″ | 滑坡 | 2000 | 小型 | 较差 | 工厂 | 0 | 6 | 90 | 2018治理 | 林胜洁 | 林 义 黄素广 |
32 | OH-211 | 郭溪街道河头村梁宅樟后路131号潘爱义屋后 | 120°32′27.8″ | 28°00′18.0″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 差 | 居民 | 4 | 25 | 200 | 2017在治 | 林胜洁 | 丁涨义 梁连胜 |
33 | OH-213 | 郭溪街道梅园村糖源公路包和潭山段 | 120°33′23.7″ | 28°00′47.7″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 道路 | 0 | 0 | 20 | 拟核销 | 林胜洁 | 胡晓强 陈建策 |
34 | OH-215 OH-237 | 郭溪街道梅屿村兵营路21~35号屋后 | 120°34′39.1″ | 27°59′58.9″ | 崩塌 | 3000 | 小型 | 差 | 居民 | 7 | 76 | 500 | 2017在治 | 林胜洁 | 黄向阳 董银斌 |
35 | OH-216 | 郭溪街道任桥村外垟老虎山 | 120°34′09.1″ | 27°58′48.2″ | 崩塌 | 1500 | 小型 | 差 | 工厂 | 0 | 12 | 150 | 2018治理 | 林胜洁 | 诸葛胜锋李和忠 |
36 | OH-217 | 郭溪街道任桥村外垟前门山 | 120°33′56.1″ | 27°58′33.7″ | 崩塌 | 1000 | 小型 | 差 | 工厂 | 0 | 15 | 100 | 2018治理 | 林胜洁 | 诸葛胜锋李和忠 |
37 | OH-90 | 潘桥街道仙门路1号锁厂岩质 | 120°34′31.7″ | 27°59′02.9″ | 崩塌 | 2000 | 小型 | 较差 | 工厂 | 0 | 20 | 100 | 拟核销 | 陈克义 | |
38 | OH-108 | 潘桥街道岷岗后山历益照屋后 | 120°32′01.4″ | 27°56′34.3″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 1 | 6 | 50 | 避让搬迁 | 陈克义 | 胡建国 高友义 |
39 | OH-110 | 潘桥街道金堡新村林郁同屋后 | 120°32′39.9″ | 27°56′31.0″ | 滑坡 | 2000 | 小型 | 较差 | 居民 | 4 | 16 | 30 | 拟核销 | 陈克义 | 林建武 林益孟 |
40 | OH-114 | 潘桥街道下岙村江国光花岗岩厂 | 120°33′42.3″ | 27°56′25.9″ | 崩塌 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 3 | 10 | 150 | 2017治理 | 陈克义 | 刘飞玉 张汉东 |
41 | OH-116 | 潘桥街道岷岗前村谢兴华屋后 | 120°.32°22.2″ | 27°56′12.3″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 1 | 6 | 40 | 避让搬迁 | 陈克义 | 袁海云 黄安彬 |
42 | OH-138 | 潘桥街道桐岭村芙蓉路2号上方 | 120°33′21.2″ | 27°54′56.3″ | 滑坡 | 200 | 小型 | 较差 | 居民 | 1 | 5 | 100 | 拟核销 | 陈克义 | 吴加孟 叶学品 |
43 | OH-177 | 潘桥街道岷岗上岗井西侧沟谷 | 120°30′02.5″ | 27°56′16.3″ | 泥石流 | 1500 | 小型 | 低易发 | 居民 | 3 | 6 | 50 | 避让搬迁 | 陈克义 | 林建武 林益孟 |
44 | OH-208 | 潘桥街道岷前村景岗路22号林明通等屋后 | 120°32′22.9″ | 27°56′09.2″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 6 | 24 | 120 | 避让搬迁 | 陈克义 | 袁海云 黄安彬 |
45 | OH-209 | 潘桥街道桐岭村芙蓉山庄下方邓燚静等屋后 | 120°33′25.3″ | 27°54′57.1″ | 滑坡 | 200 | 小型 | 较差 | 居民 | 2 | 9 | 35 | 拟核销 | 陈克义 | 吴加孟 叶学品 |
46 | OH-210 | 潘桥街道新桐路24弄9号中亨化工厂后山 | 120°33′33.2″ | 27°55′47.7″ | 滑坡 | 250 | 小型 | 较差 | 工厂 | 0 | 9 | 100 | 拟核销 | 陈克义 | 朱启洪 伍春长 |
47 | OH-32 | 泽雅镇五凤垟黄庄村陈周武屋后 | 120°22′45.7″ | 28°05′21.8″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 3 | 6 | 50 | 2017在治 | 林 达 | 赵松林 陈海东 |
48 | OH-40 | 泽雅镇五凤垟陈岙村陈祥和房后 | 120°22′30.8″ | 28°04′38.9″ | 滑坡 | 300 | 小型 | 较差 | 居民 | 1 | 8 | 30 | 避让搬迁 | 林 达 | 陈权良 陈秀勇 |
49 | OH-55 | 泽雅镇五凤垟基田村吴良媚屋后 | 120°24′02.3″ | 28°02′17.5″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 1 | 4 | 20 | 避让搬迁 | 林 达 | 林锡永 林云明 |
50 | OH-56-1 | 泽雅镇麻芝川麻国兴屋后 | 120°27′05.2″ | 28°02′13.4″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 4 | 15 | 100 | 拟降级 | 林 达 | 麻光荣 麻少伦 |
51 | OH-56-2 | 泽雅镇麻芝川麻麻炳义后 | 120°26′59.4″ | 28°02′13.9″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 13 | 44 | 200 | 拟降级 | 林 达 | 麻光荣 麻少伦 |
52 | OH-59 | 泽雅镇石桥村林宝友屋后 | 120°23′29.8″ | 28°01′56.5″ | 滑坡 | 500 | 小型 | 较差 | 居民 | 1 | 8 | 20 | 2017在治 | 林 达 | 潘松财 林锡康 |
53 | OH-62 | 泽雅镇石林环线44K+500~44K+550 | 120°25′23.0″ | 28°01′57.0″ | 崩塌 | 500 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 25 | 2018治理 | 林 达 | 汤海鸥 徐云国 |
54 | OH-64 | 泽雅镇瓯湖线25K+750~25K+950 | 120°24′51.1″ | 28°01′53.3″ | 崩塌 | 1000 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 25 | 拟核销 | 林 达 | 汤海鸥 徐云国 |
55 | OH-65 | 泽雅镇瓯湖线24K+900~25K+100 | 120°24′10.9″ | 28°01′48.4″ | 崩塌 | 500 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 25 | 拟核销 | 林 达 | 汤海鸥 徐云国 |
56 | OH-66 | 泽雅镇瓯湖线23K+050~23K+100 | 120°25′38.1″ | 28°01′46.6″ | 崩塌 | 2000 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 25 | 2018治理 | 林 达 | 汤海鸥 徐云国 |
57 | OH-67 | 泽雅镇瓯湖线23K+200~23K+350 | 120°25′26.4″ | 28°01′42.0″ | 崩塌 | 3200 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 75 | 2018治理 | 林 达 | 汤海鸥 徐云国 |
58 | OH-68 | 泽雅镇瓯湖线24K+750~24K+800 | 120°25′13.4″ | 28°01′42.5″ | 崩塌 | 1000 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 25 | 2018治理 | 林 达 | 汤海鸥 徐云国 |
59 | OH-69 OH-185 | 泽雅镇北林垟屿山村周崇彬屋后 | 120°21′33.3″ | 28°01′25.2″ | 滑坡 | 1500 | 小型 | 较差 | 居民 | 2 | 10 | 50 | 避让搬迁 | 林 达 | 叶长颖 叶锡和 |
60 | OH-73 | 泽雅镇郑家山郑银康屋后 | 120°27′05.0″ | 28°01′04.3″ | 滑坡 | 650 | 小型 | 较差 | 居民 | 1 | 2 | 10 | 避让搬迁 | 林 达 | 陈胜义 潘道玉 |
61 | OH-80-1 | 泽雅镇西岸村周金弟等屋后 | 120°24′43.4″ | 27°59′39.6″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 51 | 255 | 150 | 避让搬迁 | 林 达 | 周洪光 周国青 |
62 | OH-80-2 | 泽雅镇西岸村周长锦等屋后 | 120°24′41.5″ | 27°59′34.2″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 较差 | 居民 | 22 | 124 | 100 | 避让搬迁 | 林 达 | 周洪光 周国青 |
63 | OH-122 | 泽雅镇戈恬村后山 | 120°29′17.7″ | 28°02′35.6″ | 滑坡 | 5000 | 小型 | 差 | 居民 | 20 | 71 | 200 | 2017在治 | 林 达 | 金小中 金秀聪 |
64 | OH-127 | 泽雅镇五凤垟坑源村黄定珍屋后 | 120°21′15.0″ | 28°02′37.0″ | 滑坡 | 500 | 小型 | 差 | 居民 | 4 | 14 | 50 | 避让搬迁 | 林 达 | 黄权周 应成恩 |
65 | OH-129 | 泽雅镇龙头村支存生屋后 | 120°23′52.4″ | 28°01′27.1″ | 滑坡 | 1500 | 小型 | 较差 | 居民 | 2 | 3 | 90 | 2017治理 | 林 达 | 季学滔 季永生 |
66 | OH-131 | 泽雅镇石林环线44K+080~44K+120 | 120°25′08.4″ | 28°01′59.0″ | 崩塌 | 1500 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 20 | 2018治理 | 林 达 | 汤海鸥 徐云国 |
67 | OH-132 | 泽雅镇瓯湖线29K+400~29K+500 | 120°23′21.1″ | 28°01′49.0″ | 滑坡 | 1000 | 小型 | 差 | 道路 | 0 | 0 | 50 | 2018治理 | 林 达 | 汤海鸥 徐云国 |
68 | OH-143 | 泽雅镇胡坦村 | 120°22′10.8″ | 27°59′55.4″ | 滑坡 | 2000 | 小型 | 较差 | 居民 | 40 | 179 | 210 | 拟核销 | 林 达 | 吴寿星 陈海勇 |
69 | OH-145 | 泽雅镇上潘村潘良国屋后 | 120°25′41.3″ | 28°00′14.3″ | 滑坡 | 1500 | 小型 | 差 | 居民 | 22 | 92 | 240 | 2017在治 | 林 达 | 潘晓克 潘晓春 |
