索引号 | 001008003012021/2023-57692 | ||
组配分类 | 直属单位或下属机构 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2023-02-03 12:58:35 | 公开方式 | 主动公开 |
机构全称 | 瓯海区统计监管服务中心 | 机构简称 | 瓯海区统计监管服务中心 |
机构地址 | 娄桥街道洲洋路2号行政管理中心2号楼9楼 | 联系方式 | 0577-88585728 |
机构负责人 | 程磊 | ||
办公时间 | 春、秋、冬季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:00~5:30; 夏季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:30~6:00 | ||
机构职能 | |||
(一)承担全区统计行政执法事宜,依法行使统计稽查职能。 (二)依法行使统计检查监督管理权,督查统计法律、法规执行落实情况。 (三)负责承办全区统计违法案件的查处工作,接受单位、个人对统计违法行为的举报,并对有关事项做出答复。 (四)完成区统计局交办的其他任务。 |