为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下。以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)。
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 任碧茹 | 潘桥中学 | 8 | 专技8级 | 80 | 0 | 郑忠孟 | 0 | 80 | 56941 | |
2 | 白国强 | 区水利局 | 15 | 三级调研员 | 90 | 0 | 徐月霞 | 温州生态园管委会 | 0 | 90 | 67347 |
3 | 程彩霞 | 区第二实验中学 | 8 | 专技8级 | 80 | 0 | 离异 | 80 | 56941 | ||
4 | 叶妃凤 | 区第二实验中学 | 5 | 专技8级 | 80 | 0 | 白松言 | 瓯海农商银行 | 0 | 80 | 55688 |
5 | 吕建秋 | 区第二实验中学 | 5 | 专技8级 | 80 | 83.26 | 张瑞尧 | 区纪委 | 二类地段补差 | 6552 | |
6 | 谢小琴 | 区纪律检查委员会 | 1 | 管理八级 | 80 | 72.14 | 离异 | 7.86 | 5307 | ||
7 | 石玉奇 | 温州市公安局瓯海区分局 | 0 | 高级工 | 70 | 0 | 赵二飞 | 0 | 70 | 46900 | |
8 | 叶国新 | 温州市公安局瓯海区分局 | 0 | 管理八级 | 80 | 0 | 何玲玲 | 0 | 80 | 53600 | |
9 | 尹建乐 | 郭溪第三小学 | 5 | 专技9级 | 80 | 0 | 离异 | 80 | 55688 | ||
10 | 郑风清 | 郭溪街道办事处 | 13 | 助理农艺师 | 80 | 0 | 周爱平 | 0 | 80 | 59029 | |
11 | 陈秀莲 | 郭溪街道办事处 | 6 | 管理八级 | 80 | 0 | 离异 | 80 | 56106 | ||
12 | 林胜花 | 塘下中学 | 5 | 专技5级 | 90 | 0 | 黄清泉 | 0 | 90 | 62649 | |
13 | 张秀贤 | 南堡实验小学 | 6 | 专技8级 | 80 | 0 | 周脉玉 | 瓯海第三人民医院 | 0 | 80 | 56106 |
14 | 林成法 | 三垟第三小学 | 34 | 小学高级 | 80 | 0 | 林永妹 | 0 | 80 | 67798 | |
15 | 叶慧飞 | 区供销社 | 11 | 四级调研员 | 90 | 0 | 陆玉芹 | 温州森运包装有限公司 | 0 | 90 | 65468 |
16 | 陈法亮 | 区人民法院 | 10 | 四级高级法官 | 90 | 76.7 | 周晓华 | 0 | 13.3 | 9605 | |
17 | 赵微 | 温州大学附属茶山实验中学 | 5 | 专技8级 | 80 | 0 | 周忠林 | 0 | 80 | 55688 |
瓯海区住房和城乡建设局
2024年9月10日